Drukuj

Lp. SYMBOL n2
[r/min]
m2
[Nm]
Przełożenie
"i"
Współczynnik
"fs"
1 Motoreduktor CHC40-P-30,6-P-2,2kW 46.56 440 30.6 1.1
2 Motoreduktor CHC40-P-25-P-2,2kW 57 360 25.0 1.3
3 Motoreduktor CHC40-P-21,2-P-2,2kW 67.21 305 21.2 1.4
4 Motoreduktor CHC40-P-18,2-P-2,2kW 78.29 262 18.2 1.6
5 Motoreduktor CHC40-P-15,3-P-2,2kW 93.13 220 15.3 1.9
6 Motoreduktor CHC40-P-12,6-P-2,2kW 113.09 182 12.6 1.9
7 Motoreduktor CHC40-P-10,9-P-2,2kW 130.73 157 10.9 1.8
8 Motoreduktor CHC40-P-7,9-P-2,2kW 180.37 114 7.9 2.3
9 Motoreduktor CHC40-P-5,5-P-2,2kW 259.05 79 5.5 2.9

 

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565