
| Lp. | SYMBOL |
n2 [r/min] |
m2 [Nm] |
Przełożenie "i" |
Współczynnik "fs" |
| 1 | Motoreduktor CHC25-P-20,1-P-1,1kW | 70.39 | 145 | 20.1 | 1.4 |
| 2 | Motoreduktor CHC25-P-17,1-P-1,1kW | 82.74 | 123 | 17.1 | 1.3 |
| 3 | Motoreduktor CHC25-P-14,8-P-1,1kW | 95.60 | 107 | 14.8 | 1.9 |
| 4 | Motoreduktor CHC25-P-12,1-P-1,1kW | 116.94 | 87 | 12.1 | 2.3 |
| 5 | Motoreduktor CHC25-P-9,9-P-1,1kW | 142.92 | 72 | 9.9 | 2.2 |
| 6 | Motoreduktor CHC25-P-7,4-P-1,1kW | 191.21 | 53 | 7.4 | 2.3 |
| 7 | Motoreduktor CHC25-P-5,5-P-1,1kW | 257.27 | 39 | 5.5 | 2.5 |

| Lp. | SYMBOL |
n2 [r/min] |
m2 [Nm] |
Przełożenie "i" |
Współczynnik "fs" |
| 8 | Motoreduktor CHC30-P-44,2-P-1,1kW | 32.01 | 318 | 44.2 | 0.9 |
| 9 | Motoreduktor CHC30-P-34,2-P-1,1kW | 41.37 | 246 | 34.2 | 1.2 |
| 10 | Motoreduktor CHC30-P-30,6-P-1,1kW | 46.24 | 220 | 30.6 | 1.4 |
| 11 | Motoreduktor CHC30-P-25-P-1,1kW | 56.60 | 180 | 25.0 | 1.7 |
| 12 | Motoreduktor CHC30-P-21,2-P-1,1kW | 66.74 | 152 | 21.2 | 1.8 |
| 13 | Motoreduktor CHC30-P-18,2-P-1,1kW | 77.74 | 131 | 18.2 | 2.1 |
| 14 | Motoreduktor CHC30-P-15,3-P-1,1kW | 92.48 | 110 | 15.3 | 2.5 |

| Lp. | SYMBOL |
n2 [r/min] |
m2 [Nm] |
Przełożenie "i" |
Współczynnik "fs" |
| 15 | Motoreduktor CHC35-P-44,2-P-1,1kW | 32.01 | 318 | 44.2 | 1.6 |
| 16 | Motoreduktor CHC40-P-34,2-P-1,1kW | 41.37 | 246 | 34.2 | 1.9 |
| 17 | Motoreduktor CHC40-P-30,6-P-1,1kW | 46.24 | 220 | 30.6 | 2.2 |
| 18 | Motoreduktor CHC40-P-25-P-1,1kW | 56.60 | 180 | 25.0 | 2.7 |
| 19 | Motoreduktor CHC40-P-21,2-P-1,1kW | 66.74 | 152 | 21.2 | 2.8 |
| 20 | Motoreduktor CHC40-P-18,2-P-1,1kW | 77.74 | 131 | 18.2 | 3.2 |
| 21 | Motoreduktor CHC40-P-15,3-P-1,1kW | 92.48 | 110 | 15.3 | 3.8 |




