Drukuj

Lp. SYMBOL n2
[r/min]
m2
[Nm]
Przełożenie
"i"
Współczynnik
"fs"
1 Motoreduktor CHC20-P-13,8-P-0,55kW 101.08 50 13.8 2.0
2 Motoreduktor CHC20-P-11,9-P-0,55kW 117.22 43 11.9 2.8
3 Motoreduktor CHC20-P-9,8-P-0,55kW 142.34 35 9.8 2.8
4 Motoreduktor CHC20-P-7,7-P-0,55kW 181.16 28 7.7 2.9
5 Motoreduktor CHC20-P-5,7-P-0,55kW 244.73 20 5.7 2.9

Lp. SYMBOL n2
[r/min]
m2
[Nm]
Przełożenie
"i"
Współczynnik
"fs"
6 Motoreduktor CHC25-P-46,5-P-0,55kW 30 167 46.5 1.2
7 Motoreduktor CHC25-P-40,6-P-0,55kW 34.35 146 40.6 1.4
8 Motoreduktor CHC25-P-35,9-P-0,55kW 38.85 129 35.9 1.5
9 Motoreduktor CHC25-P-28,9-P-0,55kW 48.26 104 28.9 1.9
10 Motoreduktor CHC25-P-23,9-P-0,55kW 58.36 86 23.9 2.3
11 Motoreduktor CHC25-P-20,1-P-0,55kW 69.40 72 20.1 2.8
12 Motoreduktor CHC25-P-17,1-P-0,55kW 81.57 62 17.1 2.6
13 Motoreduktor CHC25-P-14,8-P-0,55kW 94.25 53 14.8 3.7

Lp. SYMBOL n2
[r/min]
m2
[Nm]
Przełożenie
"i"
Współczynnik
"fs"
14 Motoreduktor CHC30-P-44,2-P-0,55kW 31.56 159 44.2 1.9
15 Motoreduktor CHC20-P-34,2-P-0,55kW 40.78 123 34.2 2.4
16 Motoreduktor CHC20-P-30,6-P-0,55kW 45.58 110 30.6 2.7

 

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565