Lp. | SYMBOL |
n2 [r/min] |
m2 [Nm] |
Przełożenie "i" |
Współczynnik "fs" |
1 | Motoreduktor CHC20-P-45,9-P-0,25kW | 29.41 | 75 | 45.9 | 1.6 |
2 | Motoreduktor CHC20-P-40,1-P-0,25kW | 33.66 | 66 | 40.1 | 1.8 |
3 | Motoreduktor CHC20-P-35,5-P-0,25kW | 38.02 | 58 | 35.5 | 2.1 |
4 | Motoreduktor CHC20-P-28,5-P-0,25kW | 47.36 | 47 | 28.5 | 2.6 |
5 | Motoreduktor CHC20-P-23,6-P-0,25kW | 57.20 | 39 | 23.6 | 3.1 |
6 | Motoreduktor CHC20-P-19,8-P-0,25kW | 68.18 | 32 | 19.8 | 3.7 |
7 | Motoreduktor CHC20-P-17,9-P-0,25kW | 75.41 | 29 | 17.9 | 3.4 |
8 | Motoreduktor CHC20-P-13,8-P-0,25kW | 97.82 | 23 | 13.8 | 4.4 |
9 | Motoreduktor CHC20-P-11,9-P-0,25kW | 113.44 | 19.5 | 11.9 | 6.2 |
10 | Motoreduktor CHC20-P-9,8-P-0,25kW | 137.75 | 16.1 | 9.8 | 6.2 |
11 | Motoreduktor CHC20-P-7,7-P-0,25kW | 175.32 | 12.6 | 7.7 | 6.3 |
12 | Motoreduktor CHC20-P-5,7-P-0,25kW | 236.84 | 9.3 | 5.7 | 6.4 |
Lp. | SYMBOL |
n2 [r/min] |
m2 [Nm] |
Przełożenie "i" |
Współczynnik "fs" |
13 | Motoreduktor CHC25-P-46,5-P-0,25kW | 29.03 | 76 | 46.5 | 2.6 |
14 | Motoreduktor CHC25-P-40,6-P-0,25kW | 33.25 | 66 | 40.6 | 3.0 |
15 | Motoreduktor CHC25-P-35,9-P-0,25kW | 37.60 | 59 | 35.9 | 3.4 |
16 | Motoreduktor CHC25-P-28,9-P-0,25kW | 46.71 | 47 | 28.9 | 4.2 |