| Lp. |
Symbol motoreduktora |
Moc [kW] |
Przełoż. |
Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. |
| 1 | Motoreduktor CHM90-U80-0,55kW | 0,55 kW | 80 | 17.5 | 192 | 1.5 |
| 2 | Motoreduktor CHM90-U100-0,55kW | 0,55 kW | 100 | 14,0 | 225 | 1.2 |
| 3 | Motoreduktor CHM90-U50-0,75kW | 0,75 kW | 50 | 28.0 | 187 | 2 0 |
| 4 | Motoreduktor CHM90-U60-0,75kW | 0,75 kW | 60 | 23,3 | 215 | 1.6 |
| 5 | Motoreduktor CHM90-U80-0,75kW | 0,75 kW | 80 | 17,5 | 262 | 1.1 |
| 6 | Motoreduktor CHM90-U100-0,75kW | 0,75 kW | 100 | 14.0 | 307 | 0,9 |
| 7 | Motoreduktor CHM90-U50-1,1kW | 1,10 kW | 50 | 28,0 | 229 | 1,6 |
| 8 | Motoreduktor CHM90-U60-1,1kW | 1,10 kW | 60 | 23,3 | 264 | 1,3 |
| 9 | Motoreduktor CHM90-U80-1,1kW | 1,10 kW | 80 | 17,5 | 321 | 0,9 |
| 10 | Motoreduktor CHM90-U20-1,5kW | 1,5 kw | 20 | 70,0 | 174 | 22 |
| 11 | Motoreduktor CHM90-U25-1,5kW | 1,5 kw | 25 | 56,0 | 212 | 1,8 |
| 12 | Motoreduktor CHM90-U30-1,5kW | 1,5 kw | 30 | 46,7 | 243 | 1,8 |
| 13 | Motoreduktor CHM90-U40-1,5kW | 1,5 kw | 40 | 35,0 | 311 | 13 |
| 14 | Motoreduktor CHM90-U50-1,5kW | 1,5 kw | 50 | 28,0 | 373 | 1,0 |
| 15 | Motoreduktor CHM90-U60-1,5kW | 1,5 kw | 60 | 23,3 | 430 | 0,8 |
| 16 | Motoreduktor CHM90-U7,5-2,2kW | 2,2 kw | 7,5 | 186,7 | 101 | 3.1 |
| 17 | Motoreduktor CHM90-U10-2,2kW | 2,2 kw | 10 | 140,0 | 134 | 2,6 |
| 18 | Motoreduktor CHM90-U15-2,2kW | 2,2 kw | 15 | 93,3 | 1% | 2,0 |
| 19 | Motoreduktor CHM90-U20-2,2kW | 2,2 kw | 20 | 70,0 | 255 | 15 |
| 20 | Motoreduktor CHM90-U25-2,2kW | 2,2 kw | 25 | 56,0 | 311 | 12 |
| Motoreduktor CHM90-U30-2,2kW | 2,2 kw | 30 | 46,7 | 353 | '2 | |
| 21 | Motoreduktor CHM90-U7,5-3kW | 3 kw | 7,5 | 1867 | 138 | 2,3 |
| 22 | Motoreduktor CHM90-U10-3kW | 3 kw | 10 | 140,0 | 182 | 1.9 |
| 23 | Motoreduktor CHM90-U15-3kW | 3 kw | 15 | 93,3 | 267 | 1,5 |
| 24 | Motoreduktor CHM90-U20-3kW | 3 kw | 20 | 70,0 | 348 | 1.1 |
| 25 | Motoreduktor CHM90-U25-3kW | 3 kw | 25 | 56,0 | 425 | 0,9 |
| 26 | Motoreduktor CHM90-U30-3kW | 3 kw | 30 | 46,7 | 485 | 0.9 |
| 27 | Motoreduktor CHM90-U7,5-4kW | 4 kW | 7.5 | 186,7 | 184 | 1,7 |
| 28 | Motoreduktor CHM90-U10-4kW | 4 kW | 10 | 140 | 243 | 1,4 |
| 29 | Motoreduktor CHM90-U15-4kW | 4 kW | 15 | 93,3 | 356 | U |
| 30 | Motoreduktor CHM90-U20-4kW | 4 kW | 20 | 70,0 | 464 | 0,8 |
Motoreduktory kątowe wielkość 90
Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565




