Lp. |
Symbol motoreduktora |
Moc [kW] |
Przełoż. |
Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. |
1 | Motoreduktor CHM75-U60-0,37kW | 0,37 kW | 60 | 233 | 100 | 5 0 |
2 | Motoreduktor CHM75-U80-0,37kW | 0,37 kW | 80 | 17,5 | 123 | 1,5 |
3 | Motoreduktor CHM75-U100-0,37kW | 0,37 kW | 100 | 14,0 | 141 | U |
4 | Motoreduktor CHM75-U40-0,55kW | 0,55 kW | 40 | 35.0 | 110 | 2.0 |
5 | Motoreduktor CHM75-U50-0,55kW | 0,55 kW | 50 | 28,0 | 131 | 1,6 |
6 | Motoreduktor CHM75-U60-0,55kW | 0,55 kW | 60 | 23,3 | 149 | U |
7 | Motoreduktor CHM75-U80-0,55kW | 0,55 kW | 80 | 17,5 | 183 | 1.0 |
8 | Motoreduktor CHM75-U100-0,55kW | 0,55 kW | 100 | 14.0 | 210 | 0.9 |
9 | Motoreduktor CHM75-U25-0,75kW | 0,75 kW | 25 | 56,0 | 104 | 1.9 |
10 | Motoreduktor CHM75-U30-0,75kW | 0,75 kW | 30 | 46,7 | 118 | 1.9 |
11 | Motoreduktor CHM75-U40-0,75kW | 0,75 kW | 40 | 35,0 | 149 | 1.5 |
12 | Motoreduktor CHM75-U50-0,75kW | 0,75 kW | 50 | 28,0 | 179 | 12 |
13 | Motoreduktor CHM75-U60-0,75kW | 0,75 kW | 60 | 23,3 | 203 | 1.0 |
14 | Motoreduktor CHM75-U20-1,1kW | 1,10 kW | 20 | 70,0 | 104 | 2,0 |
15 | Motoreduktor CHM75-U25-1,1kW | 1,10 kW | 25 | 56,0 | 127 | 1.6 |
16 | Motoreduktor CHM75-U30-1,1kW | 1,10 kW | 30 | 46,7 | 145 | 1,6 |
17 | Motoreduktor CHM75-U40-1,1kW | 1,10 kW | 40 | 35,0 | 183 | 12 |
18 | Motoreduktor CHM75-U50-1,1kW | 1,10 kW | 50 | 28,0 | 220 | 1,0 |
19 | Motoreduktor CHM75-U60-1,1kW | 1,10 kW | 60 | 23,3 | 249 | 0,8 |
20 | Motoreduktor CHM75-U10-1,5kW | 1,5 kw | 10 | 140,0 | 90 | 2.2 |
21 | Motoreduktor CHM75-U15-1,5kW | 1,5 kw | 15 | 93,3 | 132 | 1,5 |
22 | Motoreduktor CHM75-U20-1,5kW | 1,5 kw | 20 | 70,0 | 170 | 1.2 |
23 | Motoreduktor CHM75-U25-1,5kW | 1,5 kw | 25 | 56,0 | 207 | 1,0 |
24 | Motoreduktor CHM75-U30-1,5kW | 1,5 kw | 30 | 46,7 | 236 | 1.0 |
25 | Motoreduktor CHM75-U7,5-2,2kW | 2,2 kw | 7,5 | 186,7 | 100 | 1.8 |
26 | Motoreduktor CHM75-U10-2,2kW | 2,2 kw | 10 | 140.0 | 132 | 1.5 |
27 | Motoreduktor CHM75-U15-2,2kW | 2,2 kw | 15 | 93,3 | 194 | 1.0 |
28 | Motoreduktor CHM75-U7,5-3kW | 3 kw | 7,5 | 186,7 | 137 | 1.4 |
29 | Motoreduktor CHM75-U10-3kW | 3 kw | 10 | 140,0 | 180 | 1.1 |
30 | Motoreduktor CHM75-U15-3kW | 3 kw | 15 | 93,3 | 264 | 0,8 |
Motoreduktory kątowe wielkość 75
Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565