| Lp. |
Symbol motoreduktora |
Moc [kW] |
Przełoż. |
Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. |
| 1 | Motoreduktor CHM30-U5-0,06kW | 0,06 kW | 5 | 280 | 2 | 10.7 |
| 2 | Motoreduktor CHM30-U7,5-0,06kW | 0,06 kW | 7,5 | 186,7 | 3 | 7,3 |
| 3 | Motoreduktor CHM30-U10-0,06kW | 0,06 kW | 10 | 140,0 | 3 | 5,6 |
| 4 | Motoreduktor CHM30-U15-0,06kW | 0,06 kW | 15 | 93,3 | 5 | 4,0 |
| 5 | Motoreduktor CHM30-U20-0,06kW | 0,06 kW | 20 | 70,0 | 6 | 3.0 |
| 6 | Motoreduktor CHM30-U25-0,06kW | 0,06 kW | 25 | 56,0 | 7 | 3,1 |
| 7 | Motoreduktor CHM30-U30-0,06kW | 0,06 kW | 30 | 46,7 | 8 | 2,6 |
| 8 | Motoreduktor CHM30-U40-0,06kW | 0,06 kW | 40 | 35,0 | 10 | 1,9 |
| 9 | Motoreduktor CHM30-U50-0,06kW | 0,06 kW | 50 | 28,0 | 11 | 1,6 |
| 10 | Motoreduktor CHM30-U60-0,06kW | 0,06 kW | 60 | 23,3 | 13 | 1,3 |
| 11 | Motoreduktor CHM30-U80-0,06kW | 0,06 kW | 80 | 17.5 | 15 | 0,9 |
| 12 | Motoreduktor CHM30-U5-0,09 kW | 0,09 kW | 5 | 280,0 | 3 | 7.1 |
| 13 | Motoreduktor CHM30-U7,5-0,09kW | 0,09 kW | 7,5 | 186,7 | 4 | 4,9 |
| 14 | Motoreduktor CHM30-U10-0,09kW | 0,09 kW | 10 | 140,0 | 5 | 3.7 |
| 15 | Motoreduktor CHM30-U15-0,09kW | 0,09 kW | 15 | 93,3 | 7 | 2.6 |
| 16 | Motoreduktor CHM30-U20-0,09kW | 0,09 kW | 20 | 70,0 | 9 | 2.0 |
| 17 | Motoreduktor CHM30-U25-0,09kW | 0,09 kW | 25 | 56 | 11 | 2,1 |
| 18 | Motoreduktor CHM30-U30-0,09kW | 0,09 kW | 30 | 47 | 12 | 1,7 |
| 19 | Motoreduktor CHM30-U40-0,09kW | 0,09 kW | 40 | 35,0 | 15 | 1.3 |
| 20 | Motoreduktor CHM30-U50-0,09kW | 0,09 kW | 50 | 28,0 | 17 | 1,0 |
| 21 | Motoreduktor CHM30-U60-0,09kW | 0,09 kW | 60 | 23,3 | 19 | 0,8 |
| 22 | Motoreduktor CHM30-U5-0,12kW | 0,12 kW | 5 | 280,0 | 4 | 5 3 |
| 23 | Motoreduktor CHM30-U7,5-0,12kW | 0,12 kW | 7,5 | 186,7 | 5 | 3,6 |
| 24 | Motoreduktor CHM30-U10-0,12kW | 0,12 kW | 10 | 140,0 | 7 | 2,8 |
| 25 | Motoreduktor CHM30-U15-0,12kW | 0,12 kW | 15 | 93,3 | 10 | 2,0 |
| 26 | Motoreduktor CHM30-U20-0,12kW | 0,12 kW | 20 | 70,0 | 12 | 1,5 |
| 27 | Motoreduktor CHM30-U25-0,12kW | 0,12 kW | 25 | 56,0 | 14 | 1,6 |
| 28 | Motoreduktor CHM30-U30-0,12kW | 0,12 kW | 30 | 46,7 | 16 | 1,3 |
| 29 | Motoreduktor CHM30-U40-0,12kW | 0,12 kW | 40 | 35,0 | 20 | 1,0 |
| 30 | Motoreduktor CHM30-U50-0,12kW | 0,12 kW | 50 | 28,0 | 23 | 0,8 |
| 31 | Motoreduktor CHM30-U5-0,18kW | 0,18 kW | 5.0 | 280,0 | 5 | 3,6 |
| 32 | Motoreduktor CHM30-U7,5-0,18kW | 0,18 kW | 7.5 | 186,7 | 8 | 2,4 |
| 33 | Motoreduktor CHM30-U10-0,18kW | 0,18 kW | 10 | 140,0 | 10 | 1,9 |
| 34 | Motoreduktor CHM30-U15-0,18kW | 0,18 kW | 15 | 93,3 | 14 | 13 |
| 35 | Motoreduktor CHM30-U20-0,18kW | 0,18 kW | 20 | 70,0 | 18 | 1.0 |
| 36 | Motoreduktor CHM30-U25-0,18kW | 0,18 kW | 25 | 56,0 | 21 | 1,0 |
| 37 | Motoreduktor CHM30-U30-0,18kW | 0,18 kW | 30 | 46,7 | 24 | 0,9 |
Motoreduktory kątowe wielkość 30
Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565




