| Lp. |
Symbol motoreduktora |
Moc [kW] |
Przełoż. |
Obroty [obr/min] |
Moment [Nm] |
Współ. |
| 1 | Motoreduktor CHM110-U80-0,75kW | 0,75 kW | 80 | 17.5 | 278 | 1,9 |
| 2 | Motoreduktor CHM110-U100-0,75kW | 0,75 kW | 100 | 14,0 | 327 | 1,5 |
| 3 | Motoreduktor CHM110-U50-1,1kW | 1,10 kW | 50 | 28,0 | 323 | 2,0 |
| 4 | Motoreduktor CHM110-U60-1,1kW | 1,10 kW | 60 | 23,3 | 331 | 1,9 |
| 5 | Motoreduktor CHM110-U80-1,1kW | 1,10 kW | 80 | 17,5 | 408 | 1,3 |
| 6 | Motoreduktor CHM110-U100-1,1kW | 1,10 kW | 100 | 14.0 | 480 | 1,0 |
| 7 | Motoreduktor CHM110-U40-1,5kW | 1,5 kw | 40 | 35,0 | 323 | 22 |
| 8 | Motoreduktor CHM110-U50-1,5kW | 1,5 kw | 50 | 28,0 | 440 | 1,5 |
| 9 | Motoreduktor CHM110-U60-1,5kW | 1,5 kw | 60 | 23,3 | 452 | 1,4 |
| 10 | Motoreduktor CHM110-U80-1,5kW | 1,5 kw | 80 | 17.5 | 557 | 0,9 |
| 11 | Motoreduktor CHM110-U20-2,2kW | 2,2 kw | 20 | 70,0 | 258 | 2.5 |
| 12 | Motoreduktor CHM110-U25-2,2kW | 2,2 kw | 25 | 56,0 | 319 | 2,1 |
| 13 | Motoreduktor CHM110-U30-2,2kW | 2,2 kw | 30 | 46,7 | 360 | 2.0 |
| 14 | Motoreduktor CHM110-U40-2,2kW | 2,2 kw | 40 | 35,0 | 474 | 1.5 |
| 15 | Motoreduktor CHM110-U50-2,2kW | 2,2 kw | 50 | 28,0 | 645 | 1.0 |
| 16 | Motoreduktor CHM110-U60-2,2kW | 2,2 kw | 60 | 23,3 | 663 | 0.9 |
| 17 | Motoreduktor CHM110-U15-3kW | 3 kw | 15 | 93,3 | 267 | 2,5 |
| 18 | Motoreduktor CHM110-U20-3kW | 3 kw | 20 | 70,0 | 352 | 1,8 |
| 19 | Motoreduktor CHM110-U25-3kW | 3 kw | 25 | 56,0 | 435 | 1,6 |
| 20 | Motoreduktor CHM110-U30-3kW | 3 kw | 30 | 46,7 | 491 | 1,5 |
| 21 | Motoreduktor CHM110-U40-3kW | 3 kw | 40 | 35 | 647 | 1,1 |
| 22 | Motoreduktor CHM110-U50-3kW | 3 kw | 50 | 28 | 880 | 0,8 |
| 23 | Motoreduktor CHM110-U10-4kW | 4 kW | 10 | 140,0 | 243 | 2,5 |
| 24 | Motoreduktor CHM110-U15-4kW | 4 kW | 15 | 93,3 | 356 | 1,8 |
| 25 | Motoreduktor CHM110-U20-4kW | 4 kW | 20 | 70,0 | 469 | 1.4 |
| 26 | Motoreduktor CHM110-U25-4kW | 4 kW | 25 | 56,0 | 580 | 12 |
| 27 | Motoreduktor CHM110-U30-4kW | 4 kW | 30 | 46,7 | 655 | 1.1 |
| 28 | Motoreduktor CHM110-U7,5-5,5kW | 5,5 kW | 7,5 | 93,3 | 253 | 2.2 |
| 29 | Motoreduktor CHM110-U10-5,5kW | 5,5 kW | 10 | 140,0 | 334 | 1.8 |
| 30 | Motoreduktor CHM110-U15-5,5kW | 5,5 kW | 15 | 93,3 | 490 | 1,3 |
| 31 | Motoreduktor CHM110-U20-5,5kW | 5,5 kW | 20 | 70,0 | 645 | 1,0 |
| 32 | Motoreduktor CHM110-U7,5-7,5kW | 7,5 kW | 7,5 | 186,7 | 345 | 1,6 |
| 33 | Motoreduktor CHM110-U10-7,5kW | 7,5 kW | 10 | 140,0 | 455 | 1.3 |
| 34 | Motoreduktor CHM110-U15-7,5kW | 7,5 kW | 15 | 93,3 | 668 | 1,0 |
Motoreduktory kątowe wielkość 110
Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565




