| Kod | Opis | Możliwości regulacji | WAŻNE | ||
| Lenze | Wybór | Informacja | |||
| [C0006] | Tryb pracy | 5 |
1 regulacja wektorowa 5 charakterystyka U/f z stałym podwyższeniem Umin |
Charakterystyka przebiegu napięcia C0014 |
Przy regulacji wektorowej: • wpisać dane silnika a następnie przeprowadzić identyfikację |
Funkcja
• Przy pomocy C0006 należy ustawić tryb pracy przemiennika,
- Regulacja wektorowa umożliwia regulację prędkości obrotowej bez sprzężenia zwrotnego, W porównaniu z charakterystyką U/f regulacja wektorowa pozwala na uzyskanie znacznie wyższego momentu obrotowego oraz zmiejsza prąd czasie biegu jałowego.
| Napędy pojedyncze | Przewód silnika* | |||
|
ekranowany ≤ 50 m nie ekranowany ≤ 100 m |
ekranowany > 50 m nie ekranowany > 100 m |
|||
| C0006 | C0006 | |||
| Pomoc w decyzji | zalecany | alternatywny | zalecany | alternatywny |
| ze stałym obciążeniem | 1 | 5 | 5 | - |
| z intensywnie zmieniającym się obciążeniem | 1 | 5 | 5 | - |
| z ciężkim rozruchem | 1 | 5 | 5 | - |
| napędy pozycjonujące i dosuwające o wysokiej dynamice | 1 | 5 | 5 | - |
| napęd nawijający z kompensatorem (osią swobodną) | 1 | 5 | - | - |
| napęd odwijający z kompensatorem (osią swobodną) | 5 | - | - | - |
| napędy podnoszące | 5 | - | 5 | - |
| napędy pomp i wentylatorów 1) | 5 | - | 5 | - |
| trójfazowe silniki reluktancyjne | 5 | - | 5 | - |
| trójfazowe silniki samohamujące z przesuwnym wirnikiem | 5 | - | 5 | - |
| trójfazowe silniki ze stałą charakterystyką częstotliwość-napięcie | 5 | - | 5 | - |
| Napędy grupowe (w przypadku napędów grupowych decydująca jest wypadkowa długość mocy silnika) | ||||
| takie same silniki i takie same obciążenia | 1 | 5 | 5 | - |
| różne silniki i/lub zmienne obciążenia | 5 | - | 5 | - |
| 1)Dlatego zastosowania zalecana jest kwadratowa charakterystyka napięcia (c0014 = 1). | ||||




