Aby osiągnąć optymalne zachowanie się obrotów i momentu obrotowego, konieczne jest wprowadzenie danych z tabliczki znamionowej podłączonego silnika.
• Jeśli stosowany jest silnik firmy Lenze:
- Pod C0086 wybrać typ silnika (patrz tabela kodów).
Regulator automatycznie ustawia wszystkie pozostałe dane silnika.
- Pod C0006 wybrać tryb pracy (sterowanie charakterystyką U/f lub regulacja wektorowa).
• Jeśli typu silnika nie ma na liście pod C0086, to należy podać dane silnika z tabliczki znamionowej. Następujące dane silnika należy wprowadzić ręcznie:
| Miejsce kodu | Nazwa |
| C0006 | tryb pracy |
| C0022 | lmax dopasować do maksymalnego prądu silnika |
| C0023 | lmax granica generatorowa |
| C0081 | silnik - moc pomiarowa |
| C0087 | silnik - obroty pomiarowe |
| C0088 | silnik - prąd pomiarowy |
| C0089 | silnik - częstotliwość pomiarowa |
| C0090 | silnik - napięcie pomiarowe |
| C0091 | silnik - cos φ |
• W celu optymalizacji wybranego trybu pracy należy następnie uruchomić identrtyfikację silnika, aby automatycznie rozpoznać dodatkowe parametry silnika (C0148 = 1). Jest to konieczne tylko przy pierwszym uruchomieniu i po zmianie systemu napędowego.
Ostrożnie!
Przy nieprawidłowo wprowadzonych lub wykrytych parametrach maszyny po odblokowaniu regulatora może dojść w trybie pracy "Regulacja wektorowa" do zmiany kierunku obrotów silnika.
Aby wykryte wartości nie zostały utracone po wyłączeniu zasilania, należy zapisać parametry pod C0003.
Rada!
• Wszystkie niezbędne dane można znaleźć w menu "silnik/Feedb" ("silnik/system sprzężenia zwrotnego").
• Jeśli pod C0086 zmieniony zostanie typ silnika a potem zmieniona zostanie jedna z wyżej wymienionych danych silnika, to zostanie użyty C0086 = 0 (COMMON) (t.zn. nie używany jest silnik firmy Lenze).
| C0086 | wyświetlacz | C0081 | C0087 | C0088 | C0089 | C0090 | C0091 | Typ silnika | Czujnik temperatury |
| nr | PN[kW] | nN [obr. na min.] | IN [A] | fN [Hz] | UN [V] | COS φ | |||
| 9 | DSGA056-22-100 | 0,24 | 2790 | 0,76 | 100 | 390 | 0,71 | asynchroniczny-serwo-motor | KTY |
| 10 | MDSKA-56-140 | 0,80 | 3950 | 2,4 | 140 | 0,70 | |||
| 11 | MDFKA-71-120 | 2,20 | 3410 | 6,0 | 120 | 0,75 | |||
| 12 | MDSKA-71-140 | 1,70 | 4050 | 4,4 | 140 | 0,76 | |||
| 13 | MDFKA-80-60 | 2,10 | 1635 | 4,8 | 60 | 0,81 | |||
| 14 | MDSKA-80-70 | 1,40 | 2000 | 3,3 | 70 | 0,75 | |||
| 15 | MDFKA-80-120 | 3,90 | 3455 | 9,1 | 120 | 0,80 | |||
| 16 | MDSKA-80-140 | 2,30 | 4100 | 5,8 | 140 | 0,75 | |||
| 17 | MDFKA-90-60 | 3,80 | 1680 | 8,5 | 60 | 0,80 | |||
| 18 | MDSKA-90-80 | 2,60 | 2300 | 5,5 | 80 | 0,81 | |||
| 19 | MDFKA-90-120 | 6,90 | 3480 | 15,8 | 120 | 0,80 | |||
| 20 | MDSKA-90-140 | 4,10 | 4110 | 10,2 | 140 | 350 | 0,80 | ||
| 21 | MDFKA-100-60 | 6,40 | 1700 | 13,9 | 60 | 390 | 0,83 | ||
| 22 | MDSKA-100-80 | 4,00 | 2340 | 8,2 | 80 | 0,80 | |||
| 23 | MDFKA-100-120 | 13,20 | 3510 | 28,7 | 120 | 0,80 | |||
| 24 | MDSKA-100-140 | 5,20 | 4150 | 14,0 | 140 | 330 | 0,78 | ||
| 25 | MDFKA-112-60 | 11,00 | 1710 | 22,5 | 60 | 390 | 0,85 | ||
| 26 | MDSKA-112-85 | 6,40 | 2490 | 13,5 | 85 | 0,83 | |||
| 27 | MDFKA-112-120 | 20,30 | 3520 | 42,5 | 120 | 0,80 | |||
| 28 | MDSKA-112-140 | 7,40 | 4160 | 19,8 | 140 | 320 | 0,80 |
| C0086 | wyświetlacz | C0081 | C0087 | C0088 | C0089 | C0090 | C0091 | Typ silnika | Czujnik temperatury |
| nr | PN [kW] | nN [obr. na min.] | IN [A] | fN [Hz] | UN [V] | COS φ | |||
| 30 | MDFOA-100-50 | 10,6 | 1420 | 26,5 | 50 | 360 | 0,84 |
asynchroniczny-serwo-motor wentylowany przepływowo (w układzie Y) |
TKO (wyłącznik temiczny) |
| 31 | MDFOA-100-100 | 20,30 | 2930 | 46,9 | 100 | 0,80 | |||
| 32 | MDFOA-112-28 | 11,50 | 760 | 27,2 | 28 | 0,87 | |||
| 33 | MDFOA-112-58 | 22,70 | 1670 | 49,1 | 58 | 0,85 | |||
| 34 | MDFOA-132-20 | 17,00 | 550 | 45,2 | 20 | 0,81 | |||
| 35 | MDFOA-13242 | 35,4 | 1200 | 88,8 | 42 | 0,78 | |||
| 40 | MDFOA-112-50 | 20,10 | 1425 | 43,7 | 50 | 0,86 |
asynchroniczny-serwo-motor wentylowany przepływowo (w układzie A) |
||
| 41 | MDFOA-112-100 | 38,40 | 2935 | 81,9 | 100 | 0,83 | |||
| 42 | MDFOA-132-36 | 31,10 | 1030 | 77,4 | 36 | 0,78 | |||
| 43 | MDFOA-132-76 | 60,10 | 2235 | 144,8 | 76 | 340 | 0,80 | ||
| 210 | DXRA071-12-50 | 0,25 | 1410 | 0,9 | 50 | 400 | 0,69 |
asynchroniczny-przystosowany do pracy z przemiennikiem częstotliwości-motor (w układzie Y) |
|
| 211 | DXRA071-22-50 | 0,37 | 1398 | 1,2 | 0,70 | ||||
| 212 | DXRA080-12-50 | 0,55 | 1400 | 1,7 | 0,66 | ||||
| 213 | DXRA080-22-50 | 0,75 | 1410 | 2,3 | 0,67 | ||||
| 214 | DXRA090-12-50 | 1,10 | 1420 | 2,7 | 0,77 | ||||
| 215 | DXRA090-32-50 | 1,50 | 1415 | 3,6 | 0,77 | ||||
| 216 | DXRA100-22-50 | 2,20 | 1425 | 4,8 | 0,80 | ||||
| 217 | DXRA100-32-50 | 3,00 | 1415 | 6,6 | 0,81 | ||||
| 218 | DXRA112-12-50 | 4,00 | 1435 | 8,3 | 0,82 | ||||
| 219 | DXRA132-12-50 | 5,50 | 1450 | 11,0 | 0,84 | ||||
| 220 | DXRA132-22-50 | 7,50 | 1450 | 14,6 | 0,85 | ||||
| 221 | DXRA160-12-50 | 11,00 | 1460 | 21,0 | 0,85 | ||||
| 222 | DXRA160-22-50 | 15,00 | 1460 | 27,8 | 0,87 | ||||
| 223 | DXRA180-12-50 | 18,50 | 1470 | 32,8 | 0,90 | ||||
| 224 | DXRA180-22-50 | 22,00 | 1456 | 38,8 | 0,90 |
| C0086 | wyświetlacz | C0081 | C0087 | C0088 | C0089 | C0090 | C0091 | Typ silnika | Czujnik temperatury |
| nr | PN [kW] | nN [obr. na min.] | IN [A] | fN [Hz] | UN [V] | COS φ | |||
| 250 | DXRA071-12-87 | 0,45 | 2525 | 1,5 | 87 | 400 | 0,69 |
asynchroniczny-przystosowany do pracy z przemiennikiem częstotliwości-motor (w układzie A) |
TKO (wyłącznik termiczny) |
| 251 | DXRA071-22-87 | 0,64 | 2515 | 2,0 | 0,70 | ||||
| 252 | DXRA080-12-87 | 0,95 | 2515 | 2,9 | 0,66 | ||||
| 253 | DXRA080-22-87 | 1,30 | 2525 | 4,0 | 0,67 | ||||
| 254 | DXRA090-12-87 | 2,00 | 2535 | 4,7 | 0,77 | ||||
| 255 | DXRA090-32-87 | 2,70 | 2530 | 6,2 | 0,77 | ||||
| 256 | DXRA100-22-87 | 3,90 | 2535 | 8,3 | 0,80 | ||||
| 257 | DXRA100-32-87 | 5,35 | 2530 | 11,4 | 0,81 | ||||
| 258 | DXRA112-12-87 | 7,10 | 2545 | 14,3 | 0,82 | ||||
| 259 | DXRA132-12-87 | 9,70 | 2555 | 19,1 | 0,84 | ||||
| 260 | DXRA132-22-87 | 13,20 | 2555 | 25,4 | 0,85 | ||||
| 261 | DXRA160-12-87 | 19,30 | 2565 | 36,5 | 0,85 | ||||
| 262 | DXRA160-22-87 | 26,40 | 2565 | 48,4 | 0,87 | ||||
| 263 | DXRA180-12-87 | 32,40 | 2575 | 57,8 | 0,90 | ||||
| 264 | DXRA180-22-87 | 38,70 | 2560 | 67,4 | 0,90 | ||||
| 410 | DXMA071-12-50 | 0,25 | 1400 | 0,8 | 50 | 400 | 0,70 |
asynchroniczny-motoreduktor (w układzie Y) |
|
| 411 | DXMA071-32-50 | 0,37 | 1400 | 1,2 | 0,71 | ||||
| 412 | DXMA080-12-50 | 0,55 | 1400 | 1,6 | 0,72 | ||||
| 413 | DXMA080-32-50 | 0,75 | 1380 | 2,0 | 0,76 | ||||
| 414 | DXMA090-12-50 | 1,10 | 1420 | 2,7 | 0,77 | ||||
| 415 | DXMA090-32-50 | 1,50 | 1420 | 3,5 | 0,80 | ||||
| 416 | DXMA100-12-50 | 2,20 | 1400 | 5,6 | 0,78 | ||||
| 417 | DXMA100-32-50 | 3,00 | 1400 | 7,3 | 0,81 | ||||
| 418 | DXMA112-32-50 | 4,00 | 1430 | 8,5 | 0,85 | ||||
| 440 | DXMA071-12-87 | 0,43 | 2436 | 1,4 | 87 | 0,70 |
asynchroniczny-motoreduktor (w układzie A) |
||
| 441 | DXMA071-32-87 | 0,64 | 2419 | 2,1 | 0,71 | ||||
| 442 | DXMA080-12-87 | 0,95 | 2436 | 2,8 | 0,72 | ||||
| 443 | DXMA080-32-87 | 1,30 | 2401 | 3,5 | 0,76 | ||||
| 444 | DXMA090-12-87 | 2,00 | 2453 | 4,5 | 0,80 | ||||
| 445 | DXMA090-32-87 | 2,70 | 2471 | 6,1 | 0,80 | ||||
| 446 | DXMA100-12-87 | 3,90 | 2436 | 9,7 | 0,78 | ||||
| 447 | DXMA100-32-87 | 5,40 | 2436 | 12,7 | 0,81 | ||||
| 448 | DXMA112-22-87 | 7,10 | 2506 | 14,8 | 0,85 | ||||
| 449 | DXMA112-32-50 | 5,50 | 1460 | 12,5 | 50 | 0,78 | |||
| 450 | DXMA132-22-50 | 7,50 | 1460 | 16,8 | 0,77 | ||||
| 451 | DXMA132-32-50 | 9,20 | 1450 | 19,5 | 0,85 |




